西安西馳電氣股份有限公司(證券代碼831081),成立于2002年,是一家專(zhuān)業(yè)從事電力電子產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。
了解更多我們要想正確選擇軟啟動(dòng)器,就必須要明白軟啟動(dòng)器的具體適用范圍,原則上,籠型異步電動(dòng)機凡不需要調速的各種應用場(chǎng)合都可適用。軟起動(dòng)器特別適用于各種泵類(lèi)負載或風(fēng)機類(lèi)負載,需要軟起動(dòng)與軟停車(chē)的場(chǎng)合。
型號 | CMC-L | CMC-M | CMC-SX |
主電源范圍 | AC380V、660V、1140V±30% | ||
控制電源范圍 | AC110V --AC220V+15% | ||
適用電機 | 一般鼠籠型異步電動(dòng)機 | ||
環(huán)境條件 | 海撥超過(guò)2000米,應相應降低容量使用 | ||
保護功能 | 斷相、過(guò)流、短路、SCR保護、過(guò)熱 | 斷相、過(guò)流、短路、SCR保護、過(guò)熱、相序、漏電 | 斷相、過(guò)流、短路、SCR保護、過(guò)熱、相電流不平衡、相序、漏電 |
起動(dòng)斜坡方式 | 斜坡限流軟起動(dòng) | 限流軟起動(dòng)、電壓斜坡曲線(xiàn)起動(dòng)、電流斜坡曲線(xiàn)起動(dòng) | 限流軟起動(dòng)、電壓指數曲線(xiàn)起動(dòng)、電壓線(xiàn)性曲線(xiàn)起動(dòng)、電流指數曲線(xiàn)起動(dòng)、電流線(xiàn)性曲線(xiàn)起動(dòng) |
停車(chē)方式 | 自由停車(chē)、軟停車(chē) | 自由停車(chē)、軟停車(chē)、制動(dòng)剎車(chē)、軟停+制動(dòng)剎車(chē) | 自由停車(chē)、軟停車(chē)、制動(dòng)剎車(chē)、軟停+制動(dòng)剎車(chē) |
二次起動(dòng) | √ | √ | √ |
模擬輸出功能 | √ | √ | √ |
可編程數字輸入 | × | √ | √ |
可編程繼電器輸出 | × | √ | √ |
繼電器延時(shí)輸出 | × | √ | √ |
起動(dòng)延時(shí) | × | √ | √ |
模擬輸入功能 | × | √ | √ |
宏控制功能 | × | × | √ |
電源頻率自適應 | × | √ | √ |
定時(shí)停車(chē) | × | × | √ |
通訊 | × | × | √ |
雙參數 | × | × | √ |
動(dòng)態(tài)故障記錄 | × | × | √ |
電流顯示 | × | √ | √ |
時(shí)間顯示(起動(dòng)倒計時(shí)及剎車(chē)倒計時(shí)時(shí)間) | × | √ | √ |
密碼保護 | × | √ | √ |
中英文顯示 | × | × | √ |
Copyright ? 2019 西安西馳電氣股份有限公司 保留所有版權 陜ICP備09009982號-1
陜公安備 61019002000087